Model field guide
medgemma-4b-it
0 of 44 hardware configurations have a supported memory fit at one or more recorded quantizations. Runtime compatibility still needs verification.
Total parameters4.30B
Active parametersUnknown
Recorded context limitUnknown
Architectureunknown
Verified 2026-10-22 · license metadata: other · commercial use: unknown (review the terms).
- KV cache is unknown or nonstandard; a complete context-memory estimate is unavailable.
- Public config.json was unavailable; configuration-dependent fields remain unknown.
- GGUF sizes cover language-model weights only; auxiliary vision projector/encoder memory is not included.
- The upstream repository is gated. Only public metadata was read; any use remains subject to upstream access and license requirements.
Actual files, not a size shortcut.
| Quantization | Total file size | Source |
|---|---|---|
| Q4_K_M | 2.319 GiB2,489,894,720 bytes; 1 file(s)Sum of exact file byte sizes in the repository listing at the recorded commit; every declared shard is present. Auxiliary vision projector and speculative-decoding files are excluded. Labels follow publisher filenames; mixed-precision expert tensors may remain in a differently labeled file, so the estimator uses measured bytes rather than assumed bits per weight. | Pinned file recordVerified 2026-10-22 |
| Q5_K_M | 2.635 GiB2,829,698,880 bytes; 1 file(s)Sum of exact file byte sizes in the repository listing at the recorded commit; every declared shard is present. Auxiliary vision projector and speculative-decoding files are excluded. Labels follow publisher filenames; mixed-precision expert tensors may remain in a differently labeled file, so the estimator uses measured bytes rather than assumed bits per weight. | Pinned file recordVerified 2026-10-22 |
| Q8_0 | 3.847 GiB4,130,402,880 bytes; 1 file(s)Sum of exact file byte sizes in the repository listing at the recorded commit; every declared shard is present. Auxiliary vision projector and speculative-decoding files are excluded. Labels follow publisher filenames; mixed-precision expert tensors may remain in a differently labeled file, so the estimator uses measured bytes rather than assumed bits per weight. | Pinned file recordVerified 2026-10-22 |
The hardware picture.
Q4_K_M: hardware comparison
| Hardware | Usable memory | Required memory | Fit estimate | Estimated generation |
|---|---|---|---|---|
| Mac mini M6 (12-core GPU) 16GB | 12.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M6 (12-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M6 (12-core GPU) 32GB | 24.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M5 Pro (15-core CPU / 16-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M5 Pro (15-core CPU / 16-core GPU) 48GB | 36.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M5 Pro (15-core CPU / 16-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Max (32-core GPU) 36GB | 27.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Max (40-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Max (40-core GPU) 128GB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Ultra (30-core CPU / 64-core GPU) 96GB | 72.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Ultra (36-core CPU / 80-core GPU) 256GB | 192.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Ultra (36-core CPU / 80-core GPU) 512GB | 384.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| MacBook Pro 14-inch M5 (10-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| MacBook Pro 14-inch M5 Pro (20-core GPU) 48GB | 36.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| MacBook Pro 16-inch M5 Max (40-core GPU) 128GB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 (10-core GPU) 16GB | 12.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 (10-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 (10-core GPU) 32GB | 24.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 Pro (16-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 Pro (16-core GPU) 48GB | 36.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 Pro (16-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M4 Max (32-core GPU) 36GB | 27.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M4 Max (40-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M4 Max (40-core GPU) 128GB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M3 Ultra (28-core CPU / 60-core GPU) 96GB | 72.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M3 Ultra (32-core CPU / 80-core GPU) 256GB | 192.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB | 21.6 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB | 21.6 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | 28.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB | 86.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB | 43.2 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Intel Arc B580 12GB | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| AMD Ryzen AI Halo, Ryzen AI Max+ 395, 128GB | 89.6 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA DGX Spark 128GB / 4TB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| 2 × GeForce RTX 3090 24GB (conditional 48GB aggregate) | 40.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| 2 × GeForce RTX 5090 32GB (conditional 64GB aggregate) | 54.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
Q5_K_M: hardware comparison
| Hardware | Usable memory | Required memory | Fit estimate | Estimated generation |
|---|---|---|---|---|
| Mac mini M6 (12-core GPU) 16GB | 12.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M6 (12-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M6 (12-core GPU) 32GB | 24.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M5 Pro (15-core CPU / 16-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M5 Pro (15-core CPU / 16-core GPU) 48GB | 36.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M5 Pro (15-core CPU / 16-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Max (32-core GPU) 36GB | 27.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Max (40-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Max (40-core GPU) 128GB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Ultra (30-core CPU / 64-core GPU) 96GB | 72.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Ultra (36-core CPU / 80-core GPU) 256GB | 192.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Ultra (36-core CPU / 80-core GPU) 512GB | 384.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| MacBook Pro 14-inch M5 (10-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| MacBook Pro 14-inch M5 Pro (20-core GPU) 48GB | 36.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| MacBook Pro 16-inch M5 Max (40-core GPU) 128GB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 (10-core GPU) 16GB | 12.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 (10-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 (10-core GPU) 32GB | 24.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 Pro (16-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 Pro (16-core GPU) 48GB | 36.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 Pro (16-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M4 Max (32-core GPU) 36GB | 27.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M4 Max (40-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M4 Max (40-core GPU) 128GB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M3 Ultra (28-core CPU / 60-core GPU) 96GB | 72.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M3 Ultra (32-core CPU / 80-core GPU) 256GB | 192.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB | 21.6 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB | 21.6 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | 28.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB | 86.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB | 43.2 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Intel Arc B580 12GB | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| AMD Ryzen AI Halo, Ryzen AI Max+ 395, 128GB | 89.6 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA DGX Spark 128GB / 4TB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| 2 × GeForce RTX 3090 24GB (conditional 48GB aggregate) | 40.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| 2 × GeForce RTX 5090 32GB (conditional 64GB aggregate) | 54.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
Q8_0: hardware comparison
| Hardware | Usable memory | Required memory | Fit estimate | Estimated generation |
|---|---|---|---|---|
| Mac mini M6 (12-core GPU) 16GB | 12.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M6 (12-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M6 (12-core GPU) 32GB | 24.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M5 Pro (15-core CPU / 16-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M5 Pro (15-core CPU / 16-core GPU) 48GB | 36.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini M5 Pro (15-core CPU / 16-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Max (32-core GPU) 36GB | 27.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Max (40-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Max (40-core GPU) 128GB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Ultra (30-core CPU / 64-core GPU) 96GB | 72.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Ultra (36-core CPU / 80-core GPU) 256GB | 192.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio M5 Ultra (36-core CPU / 80-core GPU) 512GB | 384.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| MacBook Pro 14-inch M5 (10-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| MacBook Pro 14-inch M5 Pro (20-core GPU) 48GB | 36.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| MacBook Pro 16-inch M5 Max (40-core GPU) 128GB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 (10-core GPU) 16GB | 12.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 (10-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 (10-core GPU) 32GB | 24.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 Pro (16-core GPU) 24GB | 18.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 Pro (16-core GPU) 48GB | 36.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac mini (2024) M4 Pro (16-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M4 Max (32-core GPU) 36GB | 27.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M4 Max (40-core GPU) 64GB | 48.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M4 Max (40-core GPU) 128GB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M3 Ultra (28-core CPU / 60-core GPU) 96GB | 72.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Mac Studio (2025) M3 Ultra (32-core CPU / 80-core GPU) 256GB | 192.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB | 21.6 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB | 21.6 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | 14.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | 28.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB | 86.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB | 43.2 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| Intel Arc B580 12GB | 10.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| AMD Ryzen AI Halo, Ryzen AI Max+ 395, 128GB | 89.6 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| NVIDIA DGX Spark 128GB / 4TB | 96.0 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| 2 × GeForce RTX 3090 24GB (conditional 48GB aggregate) | 40.8 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
| 2 × GeForce RTX 5090 32GB (conditional 64GB aggregate) | 54.4 GiB | Unknown | Needs verification | Estimated speed unavailable |
A “fits” result checks estimated memory only. “Needs verification” preserves missing cache, vision, or placement information. All speed figures are estimated from the published bandwidth formula.
Field-level sources and verification dates
- id: Official source · verified 2026-10-22. Lowercase URL slug derived from the upstream repository ID; baseModel retains the exact Hugging Face identifier.
- name: Official source · verified 2026-10-22
- baseModel: Official source · verified 2026-10-22
- downloads: Official source · verified 2026-10-22
- tasks: Official source · verified 2026-10-22. Chat denotes a text-generating model, including base models that may require a chat template or instruction tuning. Code label is inferred from the repository model-family name. Vision uses pipeline metadata or vision_config.
- license: Official source · verified 2026-10-22
- commercialUse: Official source · verified 2026-10-22. Unknown or custom license, conflicting metadata, or unverified publisher. Review the linked license and applicable terms.
- license_url: Official source · verified 2026-10-22. No recognized standalone license file; linked pinned model card.
- architecture: Official source · verified 2026-10-22. Classification from model_type and expert/state-space configuration fields (gemma3); hybrid classification takes precedence over expert count.
- parametersB: Official source · verified 2026-10-22. Exact safetensors parameter total reported by the Hugging Face API, divided by 1e9.
- activeParametersB: Official source · verified 2026-10-22. Unknown: no reliable active-parameter count supplied. Total parameters are not substituted for active MoE parameters.
- contextLength: Official source · verified 2026-10-22. Unavailable in the fetched configuration.
- kvCache: Official source · verified 2026-10-22. Unknown: missing explicit KV shape or architecture uses hybrid, latent, sliding-window, or mixed-layer attention outside the simple estimator.